排行 |
单位 |
本月 |
总计 |
1 | 朔黄分处 | 5 | 188 |
2 | 贵阳枢纽项目部 | 1 | 20 |
3 | 赣深客专 | 1 | 14 |
4 | 深圳北项目部 | 1 | 2 |
5 | 张吉怀项目部 | 0 | 0 |
6 | 北京地铁八通线 | 0 | 44 |
7 | 青岛地铁1号线 | 0 | 16 |
8 | 昆明地铁 | 0 | 3 |
9 | 厦门地铁经理部 | 0 | 24 |
10 | 福州地铁经理部 | 0 | 0 |
11 | 京唐铺架项目部 | 0 | 5 |
12 | 杭海城际项目部 | 0 | 32 |
13 | 深圳地铁项目部 | 0 | 28 |
14 | 常州地铁项目部 | 0 | 14 |
15 | | 0 | 11 |
16 | 南崇项目部 | 0 | 3 |
17 | 上海地铁十八号线项目部 | 0 | 5 |
18 | 连徐项目部 | 0 | 1 |
19 | 张呼铺架项目部 | 0 | 1 |
20 | 南宁项目部 | 0 | 0 |
21 | 机物中心 | 0 | 0 |
22 | 运输工程段 | 0 | 56 |
23 | 宣城办事处 | 0 | 0 |
24 | 西站办事处 | 0 | 0 |
25 | 肥西办事处 | 0 | 0 |
26 | 公司医院 | 0 | 0 |
27 | 物业中心 | 0 | 0 |
28 | 合安项目部 | 0 | 23 |
29 | 郑州地铁5号线 | 0 | 0 |
30 | 集通项目部 | 0 | 11 |
31 | 南百增建二线 | 0 | 0 |
32 | 蒙华代局指 | 0 | 14 |
33 | 焊轨段 | 0 | 0 |
34 | 济南地铁1号线 | 0 | 15 |
35 | 机关总支 | 0 | 7 |
36 | 苏州地铁3号线 | 0 | 2 |
37 | 阜阳站改项目部 | 0 | 21 |
38 | 佛山车辆段 | 0 | 1 |
39 | 上海地铁维保 | 0 | 11 |
40 | 宁波地铁3号线 | 0 | 14 |
41 | 杭州地铁6号线 | 0 | 16 |
42 | 鲍伟 | 0 | 0 |
43 | 机养段 | 0 | 0 |
44 | 物业管理中心 | 0 | 18 |
45 | 南龙铺架项目部 | 0 | 1 |
46 | 贵阳地铁项目部 | 0 | 0 |
47 | 铺架管理中心 | 0 | 13 |
48 | 成贵项目部 | 0 | 7 |
49 | 广清城际铺架项目部 | 0 | 0 |
50 | 杭黄铺架项目部 | 0 | 4 |
51 | 深茂铁路项目部 | 0 | 0 |
52 | 淮萧项目部 | 0 | 0 |
53 | 重庆地铁4号线项目部 | 0 | 0 |
54 | 商合杭项目部 | 0 | 2 |
55 | 蒙华铺架三工区 | 0 | 7 |
56 | 蒙华铺架一工区 | 0 | 14 |
57 | 连镇项目部 | 0 | 0 |
58 | 黔张常项目部 | 0 | 1 |
59 | 南昌地铁2号线 | 0 | 12 |
60 | 常州地铁1号线 | 0 | 0 |
61 | 长沙地铁3号线 | 0 | 14 |
62 | 上海松江有轨项目部 | 0 | 0 |
63 | 西安城际项目部 | 0 | 29 |
64 | 沈阳地铁九号线 | 0 | 1 |
65 | 米攀项目部 | 0 | 14 |
66 | 哈尔滨地铁项目部 | 0 | 0 |
67 | 上海地铁13号线 | 0 | 2 |
68 | 蒙华铺架二工区 | 0 | 11 |
69 | 郑万铺架项目部 | 0 | 24 |
70 | 大连金普城际铁路 | 0 | 7 |
联系电话:0551-65522571
联系地址:安徽省合肥市阜阳北路365号
联系邮箱:ctce8c@163.com

微信

微博

公众号